| Артикул товара | 362208941 |
| Тип крепления | Ремень |
| Бренд | Garmin |
| Гарантия, мес | 12 |
| Операционная система | Другая |
| Вес, кг | 0.0 кг |
| Тип экрана | Цветной |
| Материал ремешка | Нейлон |
| Страна бренда | США |
| Цвет | Комбинированный |
| Габариты, см | 4.1х4.6х0.8 |
| Материал дисплея | сапфировое стекло |
| Габариты в упаковке, см | 5x8x10 |
| Функции кардиодатчика | {:uk "Зони пульсу, Сповіщення про пульс, Розрахунок витрачених калорій на основі показань пульсометра, % HR max, % HRR, Авто MAX HR, Статус HRV, Передача даних про пульс ANT+ на спарені пристрої"} |
| Полезные функции | {:uk "Моніторинг здоров'я, Стресу, Сну, Дихання, Пульса, SpO2, Body Battery, Фітнес-вік, Медитація, Виявлення дрімання, Відстеження гідратації, Жіноче здоров'я, Знімок здоров'я, Температура шкіри, Консультант по Jet Lag"} |
| Тип индикации | цифровой |
| Функциональность | для взрослых |
| Функции трекера активности | {:uk "Підрахунок кроків, Нагадування про рух, Варіанти рухової активності, Витрачені калорії, Підрахунок поверхів, Пройдена дистанція, Хвилини інтенсивності, TrueUp, Move IQ, Додаток Garmin Connect Challenges APP, Автоматичний підрахунок повторів"} |
| Функции анализа бега | {:uk "Біг, Біг на відкритому повітрі, Біг на біговій доріжці, Біг у приміщенні, Біг пересіченою місцевістю, Віртуальний біг, Ультра біг, Смуга перешкод"} |
| Коммуникации и интерфейсы | NFC, Wi-Fi, GPS, Bluetooth |
| Разрешение дисплея | 448 x 486 |
| Принадлежность | Смартфоны, телефоны и аксессуары |
| Дополнительные характеристики | {:uk "Додаток TOE-TO-TOE Challenges"} |
| Датчики и модули | пульсометр, оксиметр, акселерометр, шагомер, гироскоп, барометр, альтиметр, компас, фонарик |
| Особенности | Просмотр текстовых сообщений |
| Тип управления | Сенсорный экран |
| Ширина ремешка/браслета, мм | 24 |
| В комплекте | {:uk "Смарт-годинник Venu X1 з нейлоновим ремінцем, Кабель для заряджання/передачі даних, Документація"} |
| Вид деятельности | гольф, хоккей, триатлон, бег, плавание, велоспорт |
| Автономность в разных режимах | {:uk "У режимі годин: до 8 днів (2 дні з постійно увімкненим дисплеєм); Режим економії заряду батареї: до 11 днів; Режим GPS лише з GPS: до 16 годин; Всі супутникові системи + музика: до 7 годин; У режимі GNSS усі системи: до 14 годин"} |
| Сообщение | сообщение, почта, вызовы, календарь |
| Форма корпуса | Квадратная |
| Функции встроенных часов | {:uk "Час/Дата, Синхронізація часу по GPS, Автоматичний переклад на зимовий/літній час, Будильник, Таймер, Секундомір, Схід сонця"} |
| Матрица | AMOLED |
| Дизайн | современный (спортивный) |
Категории, где ещё есть носимые устройства
Топ товаров в категории носимые устройства, которые интересны покупателям смарт-часы Venu X1 Moss (010-02980-03) Garmin (362208941)
Детские смарт-часы Smart Baby Watch Q16 (267148499), Ремешок Nike Sport 20 mm Watch Active / Galaxy S4 42 mm / Gear S2 / Xiaomi Amazfit Dark Grey / Blac Smart Watch (297456997), Смарт-часы Watch 2 BHR8035GL Black Case With Black TPU Strap Xiaomi (297669889), Фитнесбраслет Galaxy Fit 3 Pink Gold (SM-R390NIDASEK) Samsung, Фитнесбраслет Galaxy Fit 3 Gray (SM-R390NZAASEK) Samsung, Смартчасы Pro GP-PK007 Ocean GPS Black (98955) Gelius (306581168), Смартчасы Redmi Watch 5 Active Silver (BHR8790GL) Xiaomi (306581194), Смартчасы Redmi Watch 5 Lite Black (BHR8789GL) Xiaomi (306581799), Смартчасы Redmi Watch 5 Active Black (BHR8784GL) Xiaomi (306581861), Смартчасы Redmi Watch 5 Lite Light Gold (BHR8791GL) Xiaomi (307718077), Фитнесбраслет Smart Band 9 Active BHR9917GL Pink (1111962) Xiaomi, Умный фитнес браслет P11 с датчиком ЭКГ () Lemfo (314973931), Смартчасы GPS 40mm Midnight Aluminium Case with Midnight Sport Band M/L (MR9Y3) Apple Watch SE 2 (314975169), Смартчасы Forerunner 965 черный корпус с серым титановым безелем с желтым силиконовым ремешком Garmin (314978074), Спортивные часы Neo Tropic (01002472-15) Garmin Approach S12 (314979053), Смарт-часы X20 Silver Blackview (324212974)

















